|  | 
| 基本参数 | 
| 产品类型 | 数码复合机 | 
| 颜色类型 | 黑白 | 
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 | 
| 速度类型 | 中速 | 
| 最大原稿尺寸 | A3 | 
| 进纸盘容量 | 标配纸盒1:500页标配纸盒2:550页
 手送纸盘:100页
 最大容量:3150页
 | 
| 出纸盘容量 | 标配容量:500页最大容量:1625页
 | 
| 介质重量 | 纸盒:52-157g/m²,手送纸盘:52-157g/m² | 
| 内存容量 | 1GB | 
| 硬盘容量 | 120GB | 
| 耗材描述 | 墨粉MP 3352C型 | 
| 双面器 | 选配 | 
| 自动输稿器 | 选配 | 
| 网络功能 | 支持有线网络打印 | 
| 接口类型 | 标准:USB2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口)选购:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口),IEEE1284
 | 
| 复印功能 | 
| 复印速度 | 23cpm | 
| 复印分辩率 | 600×600dpi | 
| 预热时间 | 小于20秒 | 
| 首页复印时间 | 小于5.3秒 | 
| 连续复印页数 | 1-999页 | 
| 缩放范围 | 25-400%(以1%为单位) | 
| 打印功能 | 
| 打印控制器 | 标准配置 | 
| 打印速度 | 23ppm | 
| 打印分辨率 | 600x600dpi | 
| 打印语言 | 标准:PCL5e/PCL6(XL),Adobe PDF Direct 选购:Adobe PostScript3,IPDS
 | 
| 扫描功能 | 
| 扫描控制器 | 标准配置 | 
| 扫描幅面 | A3 | 
| 扫描速度 | 黑白: 50页/分钟,彩色: 45页/分钟 | 
| 扫描分辨率 | 1200x1200 dpi | 
| 输出格式 | TIFF,单页JPEG,PDF,高压缩PDF | 
| 扫描其它性能 | 绑定软件:网络TWAIN扫描 扫描到电子邮件协议:TCP/IP,SMTP,POP3
 最多可发送目标地址:500个
 最多可存储目标地址:2000个
 扫描到文件夹协议:SMB,,FTP,NCP
 | 
| 传真功能 | 
| 传真控制器 | 选配 | 
| 调制解调速度 | 2.4-33.6kbps | 
| 数据压缩方式 | MH,MR, MMR,JBIG | 
| 传真其它性能 | 扫描速度:最大50页/分钟 SAF内存容量:标准4MB,最大28MB
 | 
| 其它特性 | 
| 液晶显示屏 | 超大8.5英寸彩色触摸液晶显示屏 | 
| 主机尺寸 | 587x653x709mm | 
| 主机安装空间 | 约65kg | 
| 电源 | 220-240V,50/60Hz,7A | 
| 功率 | 低于1.6KW | 
| 系统平台 | Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008/7Netware:6.5 or later
 Unix: Sun Solaris,HP-UX,SCO OpenServer,Red Hat Linux,IBM AIX
 Citrix Presentation Server4.5/Citrix XenApp5.0
 Mac OS X v.10.2 or later
 SAP R/3
 NDPS Gateway
 IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform
 | 
| 其它特点 | 软件:Web Image Monitor(网页图像管理器)
 Smart Device Monitor(智网管理程序)
 DeskTop Binder V5 Lite(文档桌面管理器V5简化版)
 | 
| 复印机附件 | 
| 可选配件 | 1 盖板 2 自动反转送稿器
 3 底座纸盘(550张x1)
 4 底座纸盒(550张x2)
 5 2000张大容量纸盒
 6 100张一斗接纸板
 7 平行分页器
 8 搭桥单元
 9 内置装订器
 10 500张装订器
 11 1000张装订器
 12 1000张小册子装订器
 13 打孔选购件(内置装订器用)
 14 打孔选购件(小册子装订器用)
 15 Adobe PostScript3
 16 传真选购件
 17 G3界面卡
 18 USB/SD卡插槽
 19 SAF传真内存
 20 复印数据安全单元
 21 文件格式转换器
 22 墨粉MP 3352C型
 |